Jasny punkt na mapie Przecławia
smart cube
O inwestycji.
Zaprojektowany przez nas budynek o czystej formie, minimalistycznej kubaturze i obowiązującej bieli na elewacji – stanowić będzie jasny punkt na mapie Przecławia.

SMART CUBE to 4-piętrowy budynek wraz z garażem podziemnym. Przyszli nabywcy mogą stać się właścicielami jednego z 41 mieszkań o metrażu od 25 do 93 m2. Lokatorzy parteru mogą cieszyć się własnymi przydomowymi ogródkami, a mieszkańcy pozostałych pięter korzystać z balkonów. Imponujące tarasy na wyższych kondygnacjach zapewnią przyjemną przestrzeń, a ich ewentualne zazielenienie sprawi, że właściciele mogą odnieść wrażenie posiadania prywatnych ogrodów w centrum osiedla.
Główną ideą SMART CUBE jest stworzenie obiektu modelowego, który byłby wzorem dla innych. Przemyślane rozmieszczenie okien, kaskadowa forma i ucieczka każdej kolejnej kondygnacji do wnętrza budynku, pozwalają na maksymalne wykorzystanie światła dziennego i dostarczanie jego ciepła przez cały dzień niezależnie od pory roku.
Energooszczędność, troska o środowisko i zdrowie przyszłych użytkowników to dewiza SMART HOUSE, a także odpowiedź na współczesne wyzwania ekologiczne i względy zdrowotne. Zyskuje ona na szczególnym znaczeniu, gdy uświadomimy sobie, że 90 proc. czasu spędzamy w budynkach – pracując, ucząc się, bawiąc czy odpoczywając.
SMART CUBE
41 mieszkań jedno, dwu i trzypokojowych.
dla nas liczy się jakość
STANDARD
Nasze inwestycje cechuje wysoka jakość wykonania, dobór materiałów zgodny z najnowszymi standardami, a przede wszystkim przemyślane rozwiązania technologiczne.
1 budynek.
Na inwestycję SMART CUBE składa się jeden budynek o minimalistycznej bryle, kaskadowej formie i ucieczce każdej kolejnej kondygnacji do wnętrza budynku.
Przydomowe ogródki.
Mieszkania na parterze będą posiadały przydomowe ogródki o zróżnicowanej powierzchni od 57 do 244 m2, które będą ogrodzone.
41 mieszkań.
Ten 4-pietrowy budynek obejmować będzie łącznie 41 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni od 25, aż do 93 m2. Lokale będą jedno, dwu i trzypokojowe.
Balkony.
Mieszkania od I piętra będą posiadać balkony w formie loggi. Przeszklone balustrady będą przezroczyste dając wrażenie otwartości i przestrzeni.
Podziemny garaż.
W najniżej kondygnacji -1, znajdującej się pod budynkiem zlokalizowany będzie garaż podziemny na kilkadziesiąt miejsc parkingowych.
Tarasy.
Na wyższych kondygnacjach mieszkania od zachodniej strony budynku posiadać będą tarasy. Mieszkańcom pozwoli poczuć przestrzeń w centrum osiedla.
Przecław
Lokalizacja.
Zamieszkaj w Przecławiu, miejscowości która stanowi część szczecińskiej aglomeracji, jednocześnie pozostając na jej obrzeżach. Na jej granicy przebiega droga krajowa nr 13, która w pobliskim Kołbaskowie łączy się z autostradą A6, dzięki czemu mieszkańcy mają możliwość ominąć Szczecin, by szybko dojechać nad morze czy do nieopodal położonego Berlina (120 km). Przebiega tu linia autobusowa szczecińskiej komunikacji miejskiej, która zapewnia sprawne połączenie z pobliskimi miejscowościami oraz Szczecinem. To cicha i spokojna okolica, w której zamieszkać mogą zarówno osoby starsze, jak i rodziny z dziećmi. W Przecławiu znajduje się kościół, sklepy, urząd pocztowy, a także publiczny ośrodek zdrowia. Co istotne SMART CUBE będzie usytuowany zaledwie kilka metrów od żłobka i przedszkola, niedaleko jest także szkoła podstawowa, szereg gabinetów dentystycznych i fryzjersko-kosmetycznych. Tym którzy lubią aktywne formy wypoczynku Szlak Bielika oferuje jedną z najpiękniejszych tras regionu. Dodatkowo rozbudowa ścieżki rowerowej do Niemiec, okoliczne szkółki jeździectwa konnego, a także prężnie działający Dom Kultury z wieloma zajęciami pozalekcyjnymi (balet, karate, basen, tenis i inne), stwarzają szereg atrakcji dla dzieci bez konieczności dowożenia ich do centrum Szczecina.
Wszystko to sprawia, że SMART CUBE to idealne miejsce do życia i jasna wizja Twojej przyszłości.
znajdź mieszkanie
Oferta
SMART CUBE to 4-piętrowy budynek wraz z garażem podziemnym. Przyszli nabywcy mogą stać się właścicielami jednego z 41 mieszkań o metrażu od 25 do 93 m2. Lokatorzy parteru mogą cieszyć się własnymi przydomowymi ogródkami, a mieszkańcy pozostałych pięter korzystać z balkonów. Imponujące tarasy na wyższych kondygnacjach zapewnią przyjemną przestrzeń, a ich ewentualne zazielenienie sprawi, że właściciele mogą odnieść wrażenie posiadania prywatnych ogrodów w centrum osiedla.
Nr mieszkania | Kondygnacja | Pokoje | Powierzchnia | Dod. powierzchnia | Status | Cena | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | parter | 2 | 38,24 m2 | ogródek 59 m2 | wolne | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M2 | parter | 2 | 40,30 m2 | ogródek 85 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M3 | parter | 2 | 47,08 m2 | ogródek 244 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M4 | parter | 2 | 41,01 m2 | ogródek 73 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M5 | parter | 2 | 41,01 m2 | ogródek 74 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M6 | parter | 2 | 41,01 m2 | ogródek 75 m2 | wolne | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M7 | parter | 2 | 41,01 m2 | ogródek 76 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M8 | parter | 2 | 46,05 m2 | ogródek 160 m2 | zarezerwowane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M9 | parter | 2 | 46,08 m2 | ogródek 57 m2 | zarezerwowane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M10 | parter | 2 | 41,01 m2 | ogródek 58 m2 | wolne | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M11 | parter | 1 | 32,59 m2 | ogródek 75 m2 | wolne | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M12 | I piętro | 1 | 25,04 m2 | balkon 2,64 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M13 | I piętro | 2 | 36,35 m2 | balkon 4,04 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M14 | I piętro | 2 | 36,43 m2 | balkon 4,63 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M15 | I piętro | 2 | 42,46 m2 | balkon 4,63 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M16 | I piętro | 2 | 36,39 m2 | balkon 4,04 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M17 | I piętro | 2 | 36,39 m2 | balkon 4,04 m2 | wolne | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M18 | I piętro | 2 | 36,39 m2 | balkon 4,04 m2 | wolne | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M19 | I piętro | 2 | 36,39 m2 | balkon 4,04 m2 | zarezerwowane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M20 | I piętro | 2 | 42,67 m2 | balkon 3,51 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M21 | I piętro | 2 | 42,82 m2 | balkon 3,51 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M22 | I piętro | 2 | 36,40 m2 | balkon 4,04 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M23 | I piętro | 1 | 29,24 m2 | balkon 2,64 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M24 | II piętro | 2 | 43,84 m2 | balkon 3,58 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M25 | II piętro | 3 | 59,84 m2 | taras 28,56 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M26 | II piętro | 2 | 59,67 m2 | taras 20,72 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M27 | II piętro | 2 | 36,69 m2 | balkon 3,58 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M28 | II piętro | 2 | 36,69 m2 | balkon 3,58 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M29 | II piętro | 2 | 42,55 m2 | balkon 3,51 m2 | wolne | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M30 | II piętro | 2 | 42,78 m2 | balkon 3,51 m2 | wolne | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M31 | II piętro | 2 | 36,69 m2 | balkon 3,58 m2 | wolne | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M32 | II piętro | 1 | 28,62 m2 | balkon 3,14 m2 | zarezerwowane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M33 | III piętro | 2 | 57,38 m2 | taras 25,18 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M34 | III piętro | 3 | 79,01 m2 | taras 21,44 m2 balkon 4,04 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M35 | III piętro | 2 | 36,15 m2 | balkon 4,04 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
M36 | III piętro | 3 | 92,48 m2 | balkon 8,8 m2 | wolne | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M37 | III piętro | 2 | 36,15 m2 | balkon 4,04 m2 | wolne | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M38 | III piętro | 1 | 29,00 m2 | balkon 2,64 m2 | wolne | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M39 | IV piętro | 3 | 81,76 m2 | taras 29,38 balkon | zarezerwowane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M40 | IV piętro | 3 | 92,97 m2 | balkon 8,8 m2 | wolne | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M41 | IV piętro | 3 | 68,95 m2 | balkon 6,81 m2 | zarezerwowane | - | karta mieszkania |
Zarezerwuj swoje mieszkanie.
Napisz, zadzwoń i umówi się na spotkanie!
